Varukorg
Din varukorg är tom.
esf63030 Electrolux diskmaskin
Hämtar bild


Helelektronisk diskmaskin i soft design. Med fem program och Fuzzy logic mängdautomatik för energi och tidsbesparing. Ljudnivå: 49 dB. Energiklass: A. Diskeffekt: A. Torkeffekt: A. Färg: Vit. Rymmer 12 kuvert. H: 81,8?87,8 cm. B: 59,6 cm. D: 57,5 cm.
Artikelnummer: ELESF63030W
| Spänning (V) | 220-240 |
| Dolt värmeelement | Ja |
| Antal program | 5 |
| Avhärdare | Ja |
| Energiklass | A |
| Fördröjd start, max. tid (tim) | 3 |
| Energiförbr (kWh/dygn) | 1.05 |
| Display, programtid | Nej |
| Ljudnivå, dB (A) | 49 |
| Vattenförbrukning (liter) | 18 |
| Diskeffekt | A |
| Torkeffekt | A |
| Buller (dB (A) re 1 pW) | 49 |
| Kapacitet, standardkuvert | 12 |
| Färg kabinett | Vit |
| Fördröjd start | Saknas |
| Läckageskydd | Hela Systemet |
| Bredd | 596 |
| Höjd | 818 - 878 |
| Mått HxWxD (mm) | Information Saknas |
| Djup | 575 |
| Mått WxD (mm) | 596X575 |
Visa färre egenskaper
Visa fler egenskaper| Produktgrupp | Diskmaskin |
| Produktnamn/-familj | INTUITION |
| Varumärke | Electrolux |
| Inbyggd / Fristående | Fristående |
| Demonterbar toppskiva | Toppskiva saknas |
| Modellbeteckning | INTUITION ESF63030 |
| Snickerilucka/dekorskiva | Går ej att montera |
| Produktnummer | 911 549 013 |
| Typ av installation | Fristående |
| Färg / Material, toppskiva | Information Saknas |
| Färg panel | Vit |
| Material diskutrymme | Rostfritt Stål |
| Landsspecifika versioner / liknande produkt | Sverige |
| Dolt värmeelement | Ja |
| Anslutningseffekt (W) | 2200 |
| Spänning (V) | 220-240 |
| Färg kabinett | Vit |
| Anslutningskabelns längd (cm) | 160 |
| Höjd med toppskiva (mm) | 818 - 878 |
| Längd, tilloppsslang (cm) | 150 |
| Säkring (A) | 10 |
| Längd, avloppsslang (cm) | 150 |
| Mått WxD (mm) | 596X575 |
| Djup | 575 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Bredd | 596 |
| Godkännanden | IMQ, NEMKO |
| Justerbar sockelplåt | Höjd |
| Justeringsmöjligheter, sockel | Information Saknas |
| Typ av elkontakt | Schuko |
| Justerbara fötter | Ja |
| Höjd | 818 - 878 |
| Emballagemått HxWxD (mm) | 902X635X680 |
| Framifrån justerbara fötter | Ja |
| Nettovikt (Kg) | 36,4 |
| Bruttovikt (Kg) | 38 |
| Mått HxWxD (mm) | Information Saknas |
| Buller (dB (A) re 1 pW) | 49 |
| Energiklass | A |
| Referensprogram | BIO 50 med fördisk |
| Energiförbr (kWh/dygn) | 1.05 |
| Ljudnivå, dB (A) | 49 |
| Diskeffekt | A |
| Torkeffekt | A |
| Kapacitet, standardkuvert | 12 |
| Vattenförbrukning (liter) | 18 |
| Energiförbrukning (kwh/ år) | 231 |
| Total årlig vattenförbrukning (l) | 3960 |
| Antal program | 5 |
| Antal olika disktemperaturer | 4 |
| Tvätteknik | Fuzzy logic |
| Läckageskydd | Hela Systemet |
| Beskrivning av läckageskydd | Information Saknas |
| Invändig belysning | Nej |
| Avhärdare | Ja |
| Max. tillåten hårdhetsgrad | 70°dH |
| Maxtemperatur inkommande vatten, °C | 60 |
| Display, programtid | Nej |
| Torksystem | Aktiv torkning med kondensering |
| Fördröjd start | Saknas |
| Halv tvättmängd | Nej |
| Fördröjd start, max. tid (tim) | 3 |
| Halvlastprogram | Går Ej Att Montera |
| Saltindikator | Ja |
| Sköljmedelsindikator | Ja |
| Snabbtvätt | Ja |
| Programslutsindikator | LED |
| Intensivprogram | Intensive 70° |
| Skonprogram | Nej |
| Glasprogram | Nej |
| Extra tillval | Information Saknas |
| Barnsäkerhetsanordningar | Nej |
| Höj- och sänkbar överkorg | Ja |
| Största tallrik i överkorg (cm) | Information Saknas |
| Största tallrik i underkorg (cm) | Information Saknas |
| Korg med handtag | Basket handles included |
| Ingående tillbehör | Information Saknas |


