Sök produkt
Varukorg
Din varukorg är tom.Vilken temperatur är bäst för kyl och frys?
Temperaturen får varken vara för hög eller för låg i kyl och frys för att maten ska hålla och vara fräsch så länge som möjligt. Kylen ska hålla en medeltemperatur på +5°c och frysen ska inte ha högre temperatur än -18°c på varmaste stället för lagring och -25°c för infrysning. Varje grad under -18°c i frysen ökar elförbrukningen med så mycket som 5 %. I vissa frysar finns system som gör att du kan ställa in flera olika kylnivåer i frysen – ett prak-tiskt sätt att kunna anpassa kylan efter matvaror och infrysningstid!
(Källa: Konsumentverket)
Tips för energisnålare infrysning och kylförvaring:
Frosta av frysen regelbundet. Har du en frys med automatisk avfrostning sker detta automatiskt.Se till att hålla rätt temperatur i både kyl och frys. Är temperaturen för hög håller maten kortare tid. Är temperaturen för låg gör du istället av med energi i onödan.
Låt maten svalna innan du ställer in den i kylen. Ställer du in maten varm, värmer den upp kylskåpet och energiförbrukningen ökar.
Undvik att ha kyl och frys precis bredvid spisen. Värmen gör att det går åt mer energi för att hålla kylan.
TIPS!
Köp till ett underlägg (läckageskydd) till din nya kyl och frys, enkel och billig trygghet! Fråga i din butik för mer information.
QT4619RFX8 RFR H K/F


• Volym: kyl 265 liter, frys 81 liter
• Självavfrostande
• Kompressor av hög kvalitet som ger lång livslängd
• Dynamisk fläkt som ger jämn kyla i hela kylen
• Energiklass: A+
| Volym, frysdel | 81 |
| Spänning (V) | 230 |
| Volym, kyldel | 265 |
| Infrysningskap. (kg/24h) | 14 |
| Energiklass | A+ |
| Energiförbr (kWh/dygn) | 0,855 |
| Ljudnivå, dB (A) | 40 |
| Antal kompressorer | 1 |
| Avfrostning, kyl/frys | Automatisk |
| Buller (dB (A) re 1 pW) | 40 |
| Avfrostning, kyldel | Automatisk |
| Varningssignal / driftfel | Ljus + ljud |
| Färg kabinett | Svart |
| Färg dörr | Rostfritt Stål |
| Bredd | 595 |
| Höjd | 2000 |
| Djup | 623 |
| Produktgrupp | Underfrys |
| Produktnamn/-familj | Nej |
| Varumärke | Husqvarna-Electrolux |
| Produkttyp | 2 dörrar |
| Inbyggd / Fristående | Fristående |
| Modellbeteckning | QT4619RFX |
| Snickerilucka/dekorskiva | Går Ej Att Montera |
| Produktnummer | 924 440 121 |
| Färg dörr | Rostfritt Stål |
| Typ av installation | Fristående |
| Landsspecifika versioner / liknande produkt | Sverige |
| Anslutningseffekt (W) | 110 |
| Luckhängning | Högerhängd |
| Spänning (V) | 230 |
| Färg kabinett | Svart |
| Antal kompressorer | 1 |
| Bruttovolym, totalt (l) | 360 |
| Bruttovolym, totalt (kubikfot) | 12.72 |
| Nettovolym, totalt (l) | 346 |
| Nettovolym, totalt (kubikfot) | 12.22 |
| Säkring (A) | 10 |
| Djup | 623 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Bredd | 595 |
| Bruttovolym, kyldel (l) | 272 |
| Godkännanden | CE, SEMKO |
| Bruttovolym, frysdel (l) | 88 |
| Stjärnmärkning | 4 |
| Typ av elkontakt | Schuko |
| Bruttovolym, svaldel (l) | 0 |
| Antal oberoende kylsystem | 1 |
| Höjd | 2000 |
| Emballagemått HxWxD (mm) | 2075X641X690 |
| Nettovikt (Kg) | 84 |
| Bruttovikt (Kg) | 87 |
| Buller (dB (A) re 1 pW) | 40 |
| Energiklass | A+ |
| Energiförbr (kWh/dygn) | 0,855 |
| Ljudnivå, dB (A) | 40 |
| Volym, kyldel | 265 |
| Infrysningskap. (kg/24h) | 14 |
| Volym, frysdel | 81 |
| Frystemperatur vid strömavbrott | 11 |
| Klimatklass | SN-N-ST-T |
| Energiförbrukning (kwh/ år) | 312 |
| Frostfritt system | Ja |
| Varningssignal / driftfel | Ljus + ljud |
| Avfrostning, kyldel | Automatisk |
| Snabbinfrysning (automatisk frånkoppling) | Ja |
| Avfrostning, kyl/frys | Automatisk |
| Snabbkylningsknapp | Ja |
| Indikator för öppen dörr, frysdel | Ja |
| Reglerbar temperatur, frysdel | Nej |
| Omhängbar dörr | Ja |
| Avfrostningspip | Ja |
| Snickerilucka/dekorskiva | Fast monterad med gångjärnshål |
| Kylfläkt | Nej |
| Frysfacksluckor | 1, |
| Lock med lås | Information Saknas |
| Frysbackar | 3 |
| Automatisk ismaskin | Nej |
| Flaskhylla | Ja |
| Antal flyttbara hyllor i kyldelen | 3 |
| Material, hyllor | Härdat Glas |
| Termometer, kyldel | Digital |
| Termometer, frysdel | Digital |
| Extra tillval | Information Saknas |
| Ingående tillbehör | Information Saknas |

